| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Obremenitev - alternativa | 18.5 | 3 x 32 A |
| Obremenitev - standardno | 21.9 | 3 x 35 A |
| Ogrevanje rezervoarja | 6 kW |
| Polnjenje pospeševalnika | 12.2 kW |
| Polnjenje z boosterjem | 6.1 kW |
| Prostornina rezervoarja | 80 l |
| Raven hrupa | 68 dB (A) |
| Časi ciklov | 52 / 70 / 170 / 180 sekund in posebni cikli |
| Črpalka za pranje | 2 x 1.2 kW + 2 x 0.7 kW |
| Napajalnik | 400 / 50 / 3N |
| Dimenzije | |
| Višina vhoda | 440 mm |
| Teža (bruto / neto) | 252 / 220 kg |
| Drugo | |
| Poraba vode | 1.4 l/stojalo** |
| Velikost košare | 500 x 500 mm |